Máy khoan bàn Taro HKC12T
Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | ĐVT | Taro HKC12T |
Hành trình khoan | mm | 80 |
Khoảng cách từ búp khoan tới mâm khoan | mm | 395 |
Khoảng cách từ búp khoan đến ống trụ | mm | 182.5 |
Đường kính ống trụ | mm | Ø75 |
Đường kính búp khoan | mm | Ø3 -Ø16/25mm |
Lỗ ren taro | M4-M10- Sắt M4-M12-Gang | |
Công suất motor | Hp | 1.5Hp–3phase–4P |
Dây curoa – buly | Bảng A – 3 buly | |
Kích thước máy | mm | 705x370x1150 |
Tốc độ | rpm | 200-280-350-475-480-680-1155-1580-2220 |
Trọng lượng máy | Kg | 86 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.