Máy khoan bàn Taro HKT340
Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | ĐVT | Taro HKT340 |
Hành trình khoan | mm | 75 |
Khoảng cách từ búp khoan tới mâm khoan | mm | 380 |
Khoảng cách từ búp khoan đến ống trụ | mm | 165 |
Đường kính ống trụ | mm | Ø80 |
Đường kính búp khoan | mm | Ø3 -Ø13mm |
Lỗ ren taro | M4-M10- Sắt M4-M12- Gang | |
Công suất motor | Hp | 1.5Hp–3phase–4P |
Dây curoa – buly | Bảng A – 3 buly | |
Kích thước máy | mm | 600x320x1020 |
Tốc độ | rpm | 280-380-580-1200-1400-2100 |
Trọng lượng máy | Kg | 82 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.