Máy phát điện YANMAR – DÒNG EG140 i
Liên hệ
Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN
Tên sản phẩm: EG140 i
Nhà sáng tạo trong ngành
Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm phát triển các sản phẩm Biến tần, eG-i series, máy phát điện diesel biến tần đầu tiên trong dòng này, đã được YANMAR tự hào phát hành với các tính năng và lợi ích tiên tiến sau đây.
Danh mục: Máy phát điện Yanmar
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | EG100i-6CR | EG140i-6CR | |||
---|---|---|---|---|---|
Tần số [ Hz ] | 60 | ||||
Máy phát điện | Đầu ra | Stand-by power rating | kVA | 7,5 | 11.0 |
kW | 7,5 | 11.0 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | kVA | 7.0 | 10,2 | ||
kW | 7.0 | 10,2 | |||
Điện áp [V] | 110/220 (Kép) | ||||
Hiện tại (Prime) [A] | 63,6 / 31,8 | 92,7 / 46/4 | |||
Pha và dây | Một pha, 2 dây | ||||
Hệ số công suất [%] | 100 | ||||
Lớp cách nhiệt | Hạng B | ||||
Số lượng cực | Đa cực | ||||
Kích thích | Loại PMG | ||||
Biến tần | Hệ thống điều khiển | CVCF (Hệ thống điều khiển điện áp và tần số) | |||
Sóng điện áp | Sóng hình sin | ||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel 4 chu kỳ, làm mát bằng nước kiểu đứng | |||
Mô hình | 2TNV70-ASG | 3TNM68-ASG | |||
Số xi lanh-lỗ x hành trình [mm] | 2-70 x 74 | 3-68 x 72 | |||
Độ dịch chuyển [lit.] | 0,570 | 0,784 | |||
Đầu ra định mức liên tục [kW / phút -1 ] | 8,4 / 3600 | 12,5 / 3600 | |||
Hoạt động định mức [kW / phút -1 ] | 9.3 / 3600 | 13,8 / 3600 | |||
Vòng quay [phút -1 ] | 2300-3400 | ||||
Hệ thống đốt | Tiêm gián tiếp (IDI) | ||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | ||||
Khát vọng | Khát vọng tự nhiên | ||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức bằng bơm trochoid | ||||
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện | ||||
Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel (BS2869A1 hoặc tương đương) | ||||
Chất bôi trơn | SAE 10W-30, lớp API: CD trở lên | ||||
Nước làm mát qty | Động cơ [lit.] | 0,9 | 1,0 | ||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,6 | 1,2 | |||
chất bôi trơn qty | Tổng số [lit.] | 2,2 | 3.2 | ||
Hiệu quả [lit.] | 1,0 | 1,5 | |||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1.0 | 12-1,2 | |||
Đang sạc máy nổ [VA] | 12-40 | ||||
Pin (5HR) | 12-36 (46B24L hoặc 55B24L) | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 25% tải [lit./hr] | 1.1 | 1,6 | ||
50% tải [lit./hr] | 1,6 | 2.3 | |||
75% tải [lit./hr] | 2,2 | 3.2 | |||
100% tải [lit./hr] | 3.0 | 4.3 | |||
Đơn vị | Độ ồn (7m) | 25% tải [dB (A)] | 63,5 | 64.0 | |
70% tải [dB (A)] | 65,5 | 66.0 | |||
100% tải [dB (A)] | 67,5 | 68.0 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 30 | 40,7 | |||
Trọng lượng khô [kg] | 257 | 281 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.