THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | eG55N | |||
---|---|---|---|---|
Máy phát điện | Tần số [Hz] | 50 | 60 | |
Kiểu | Tự thú vị, xoay trường, AVR | |||
Đầu ra AC | Tối đa [kVA] | 5.1 | 5,8 | |
Tiếp theo [kVA] | 4,5 | 5.2 | ||
Đầu ra DC (máy phát & bộ sạc) [DCV-A] | 12-8,3 | |||
Điện áp [V] | 220, 230, 240 | 220, 110/220 | ||
Tiếp theo hiện tại. [A] | 20,5, 19,6, 18,8 | 23,6, 47,3 / 23,6 | ||
Pha và dây | Một pha, 2 dây | |||
Hệ số công suất | 1,0 | |||
Vật liệu cách nhiệt | H (Stato, rôto) | |||
Số lượng cực | 2 | |||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel 4 thì thẳng đứng, làm mát bằng không khí | ||
Mô hình | L100N5 | L100N6 | ||
Số lỗ khoan x hành trình [mm] | 1-86 × 75 | |||
Chuyển vị [L] | 0,435 | |||
Đầu ra định mức | Tối đa [kW] | 6,5 | 7.4 | |
Tiếp theo [kW] | 5,7 | 6.6 | ||
Vòng quay [phút -1 ] | 3000 | 3600 | ||
Hệ thống đốt | Phun trực tiếp | |||
Hệ thống làm mát | Không khí cưỡng bức bằng quạt bánh đà | |||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức bằng bơm trochoid | |||
Hệ thống khởi động / Động cơ [V-kW] | Điện / 12-0,8 | |||
Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel (BS 2869 A1 hoặc A2) | |||
Dầu bôi trơn | SAE Class: CD cấp hoặc cao hơn (10W 30) | |||
Đơn vị | Mức tiêu thụ nhiên liệu (75%) tải [L / giờ] | 1,40 | 1,63 | |
Dung lượng pin được đề xuất [V-Ah] | 12-28 | |||
Kích thước (L × W × H) [mm] | 964 × 524 × 785 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu [L] | 14,5 | |||
Trọng lượng khô [kg] | 171 | |||
Độ ồn [7m] | (Không tải) [dB (A)] | 71.0 | 72.0 | |
Tiếp theo (100% tải) [dB (A)] | 72.0 | 73.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.