Máy phát điện YANMAR – DÒNG YDG-6600TN
Liên hệ
Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN
Tên sản phẩm: YDG-6600TN
YDG-6600TN | (Giật mình) | – | – | – |
---|---|---|---|---|
(Điện) | 720 (28,35) | 480 (18,90) | 578 (22,76) |
Danh mục: Máy phát điện Yanmar
YDG mới của Yanmar dành cho năng lượng và kinh tế
Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn điện không ồn, nhỏ gọn, với dao động tối thiểu, YDG đang chờ bạn. Độ bền và hoạt động lâu dài được thiết kế trong. Tính di động tiếp cận với tính năng của máy phát điện chạy xăng. Và động cơ diesel làm mát bằng không khí phun trực tiếp, một trong những loại nhỏ nhất trên thế giới, tiết kiệm nhiên liệu rất tốt. Sức mạnh cao. Chi phí thấp. Thông số kỹ thuật và phụ kiện có sẵn cho hầu hết các thị trường. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận, hoặc bạn thậm chí có thể không nhận thấy họ đang làm việc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | YDG2700N | YDG3700N | YDG5500N | YDG6600TN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy phát điện | Kiểu | Máy phát điện trường quay loại 2 cực | |||||||
Tần số [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Tối đa Đầu ra AC [kVA] | 2,2 | 2,7 | 3.2 | 3.7 | 4,6 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | |
Tiếp theo Đầu ra AC [kVA] | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 5,0 (1,7) | 6.0 (2.0) | |
Đầu ra DC (máy phát & bộ sạc) [VA] | 12-8,3 | – | |||||||
Điện áp [V] | 120, 220, 240, 110/220, 120/240 | 380 (220) | |||||||
Hệ số công suất định mức [%] | 100 | 80 (100) | |||||||
Giai đoạn | Một pha | 3 pha (đơn) | |||||||
Hệ thống kích thích | Tự kích thích | Kích thích bản thân & riêng biệt | |||||||
Động cơ | Mô hình | L48N5 / 6-G (E) Y | L70N5 / 6-G (E) Y | L100N5 / 6-G (E) Y | L-100N5 / 6-GEYT | ||||
Kiểu | Động cơ diesel thẳng đứng, 4 kỳ, làm mát bằng không khí | ||||||||
Dịch chuyển [cc] | 219 | 320 | 435 | ||||||
Tiếp theo đầu ra [kW / phút -1 (vòng / phút)] | 2,8 / 3000 | 3,1 / 3600 | 4,1 / 3000 | 4,4 / 3600 | 5,7 / 3000 | 6,6 / 3600 | 5,7 / 3000 | 6,6 / 3600 | |
Hệ thống khởi động | Giật hoặc giật / điện | Điện | |||||||
Hệ thống đốt | Phun trực tiếp | ||||||||
Hệ thống thống đốc | Tất cả tốc độ bằng trọng lượng ly tâm | ||||||||
Dầu nhiên liệu | Dầu nhiên liệu diesel | ||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 7.2 | 13 | |||||||
Dung tích dầu bôi trơn [lit.] | 0,8 | 1.1 | 1,65 | ||||||
Công suất hoạt động (Một thùng đầy) * xấp xỉ. [giờ] | 7.0 | 6,5 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 4,9 | |
Đơn vị | Mức ồn ở 7m (ước chừng) [dB (A)] | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 | 85 |
Kích thước L x W x H (Độ giật) [mm] | 590 x 416 x 500 | 650 x 496 x 530 | 720 x 480 x 578 | – | |||||
Trọng lượng khô (Độ giật) [kg] | 55 | 70 | 95 | – | |||||
Kích thước L x W x H (Điện) [mm] | 649 x 416 x 500 | 650 x 496 x 530 | 720 x 480 x 578 | ||||||
Trọng lượng khô (Điện) [kg] | 64 | 82 | 108 |
Thương hiệu |
---|
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.