THÔNG SỐ KỸ THUẬT Dòng máy YEG [Máy phát điện 4 cực, 3 pha]
Mô hình * 1 | Kiểu tán | YEG170DTLC | YEG230DTLC | YEG450DTLC | – | – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu im lặng | YEG170DTLS | YEG230DTLS | YEG450DTLS | YEG650DTLS | YEG750DTLS | ||||||||
Tần số | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50HZ | 60HZ | |||
Máy phát điện | Đầu ra | Đánh giá công suất ở chế độ chờ | [kVA] | 13,8 | 16,7 | 18,7 | 22,7 | 37.4 | 44.4 | 54.1 | 64.1 | 62.0 | 74.0 |
[kW] | 11.1 | 13.4 | 14,9 | 18.1 | 29,9 | 35,5 | 43.3 | 51.3 | 49,6 | 59,2 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | [kVA] | 12,6 | 15,2 | 17 | 20,6 | 33.4 | 39,6 | 49,2 | 58.3 | 56,2 | 67,2 | ||
[kW] | 10.1 | 12.1 | 13,6 | 16,5 | 26,7 | 31,7 | 39.3 | 46,6 | 45.0 | 53,8 | |||
Điện áp [V] | 50Hz : 380,415 60Hz : 380/220 | ||||||||||||
Dòng điện (công suất cơ bản) [A] | 19.1,17,5 | 23,1 / 39,9 | 25,8 / 23,7 | 31,3 / 54,1 | 50,7 / 46,5 | 60,2 / 104 | 74,8 / 68,4 | 88,6 / 153 | 85,4 / 78,2 | 102/176 | |||
Điện áp (một pha) [V] | 50Hz : 220,240 60Hz : 220/127 | ||||||||||||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
Pha và dây | 3 pha, 4 dây | ||||||||||||
Hệ số công suất [%] | 80 (độ trễ) | ||||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | F (Stato, rôto) | ||||||||||||
Số lượng cực | 4 | ||||||||||||
Kích thích | Không chổi than (với cuộn dây van điều tiết) AVR | ||||||||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel 4 chu kỳ, làm mát bằng nước kiểu đứng | |||||||||||
Mô hình * 2 | Kiểu tán | 3TNV88-GGB1C | 4TNV88-GGB1C | 4TNV98-GGB1C | – | – | |||||||
Kiểu im lặng | 3TNV88-GGB1B | 4TNV88-GGB1B | 4TNV98-GGB1B | 4TNV106-GGB1B | 4TNV106T-GGB1 | ||||||||
Số lỗ khoan x hành trình [mm] | 3 – 88 X 90 | 4 – 88 X 90 | 4 – 98 X 110 | 4 -106 X125 | 4 -106 X125 | ||||||||
Độ dịch chuyển [lit.] | 1.642 | 2.190 | 3.319 | 4.412 | 4.412 | ||||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 12,2 | 14,9 | 16,5 | 19,9 | 30,7 | 36.4 | 44,9 | 53.3 | 51.4 | 61,5 | |||
Công suất định mức [kW] | 13.4 | 16.4 | 18,2 | 21,9 | 34.1 | 40,8 | 49.4 | 58,7 | 56,6 | 67,7 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 1500/1800 | ||||||||||||
Hệ thống đốt | Phun trực tiếp | ||||||||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | ||||||||||||
Khát vọng | NA | TC | |||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | ||||||||||||
Hệ thống khởi động | Điện | ||||||||||||
Nhiên liệu | Dầu đi-e-zel | ||||||||||||
Chất bôi trơn | Dịch vụ API: cấp CD | ||||||||||||
Nước làm mát | Động cơ [lit.] | 2 | 2,7 | 4.2 | 6 | 6 | |||||||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,2 | 2,2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
Số lượng chất bôi trơn | Tổng số [lit.] | 6,7 | 7.4 | 10,5 | 14 | 14 | |||||||
Hiệu quả [lit.] | 2,8 | 3,4 | 5.5 | 9 | 9 | ||||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1,2 | 12-1,4 | 12-2,3 | 12-3.0 | 12-3.0 | ||||||||
Đang sạc máy nổ [VA] | 12V-15A | 12V-15A | 12V-20A | 12V-60A | 12V-60A | ||||||||
Pin (5HR) [V-AH] | 12-60 (75D31) | 12-60 (75D31) | 12-64 (95D31) | 12-88 (115E41) | 12-88 (115E41) | ||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (70% tải) [lit./hr] | 2,31 | 2,87 | 2,94 | 3,71 | 5.53 | 6,86 | 8,82 | 10,57 | 10,36 | 12,39 | |||
ĐƠN VỊ (loại tán) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 81 | – | – | – | – | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 60 | 70 | 120 | – | – | ||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 440 | 515 | 715 | – | – | ||||||||
UNIT (kiểu im lặng) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 59 | 64 | 63 | 65 | 63 | 65 | 68,5 | 69,5 | 65 | 69,5 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 60 | 70 | 120 | 130 | 130 | ||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 575 | 635 | 890 | 1210 | 1230 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Sê-ri YEG [Máy phát điện 4 cực, một pha]
Mô hình * 1 | Kiểu tán | YEG170DSLC | YEG230DSLC | YEG450DSLC | – | – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu im lặng | YEG170DSLS | YEG230DSLS | YEG450DSLS | YEG650DSLS | YEG750DSLS | ||||||||
Tần số | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50HZ | 60HZ | |||
Máy phát điện | Đầu ra | Đánh giá công suất ở chế độ chờ | [kVA] | 10,8 | 13.0 | 14.4 | 17.3 | 28,2 | 33,5 | 38,6 | 45,5 | 45,7 | 54.3 |
[kW] | 10,8 | 13.0 | 14.4 | 17.3 | 28,2 | 33,5 | 38,6 | 45,5 | 45,7 | 54.3 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | [kVA] | 9,8 | 11,8 | 13.1 | 15,7 | 25,2 | 29.8 | 35.1 | 41.3 | 41,5 | 49.3 | ||
[kW] | 9,8 | 11,8 | 13.1 | 15,7 | 25,2 | 29.8 | 35.1 | 41.3 | 41,5 | 49.3 | |||
Điện áp [V] | 50Hz: 220,240 60Hz: 110/120, 120/240 | ||||||||||||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
Pha và dây | Một pha, hai dây | ||||||||||||
Hệ số công suất [%] | 100 | ||||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | F (Stato, rôto) | H (Stato, rôto) | |||||||||||
Số lượng cực | 4 | ||||||||||||
Kích thích | Không chổi than (với cuộn dây van điều tiết) AVR | ||||||||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel Vertic al, 4 kỳ, làm mát bằng nước | |||||||||||
Mô hình * 2 | Kiểu tán | 3TNV88-GGB1C | 4TNV88-GGB1C | 4TNV98-GGB1C | – | – | |||||||
Kiểu im lặng | 3TNV88-GGB1B | 4TNV88-GGB1B | 4TNV98-GGB1B | 4TNV106-GGB1B | 4TNV106T-GGB1 | ||||||||
Số lỗ khoan x hành trình [mm] | 3 – 88 X 90 | 4 – 88 X 90 | 4 – 98 X 110 | 4 -106 X125 | 4 -106 X125 | ||||||||
Độ dịch chuyển [lit.] | 1.642 | 2.190 | 3.319 | 4.412 | 4.412 | ||||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 12,2 | 14,9 | 16,5 | 19,9 | 30,7 | 36.4 | 44,9 | 53.3 | 51.4 | 61,5 | |||
Công suất định mức [kW] | 13.4 | 16.4 | 18,2 | 21,9 | 34.1 | 40,8 | 49.4 | 58,7 | 56,6 | 67,7 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 1500/1800 | ||||||||||||
Hệ thống đốt | Phun trực tiếp | ||||||||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | ||||||||||||
Khát vọng | NA | TC | |||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | ||||||||||||
Hệ thống khởi động | Điện | ||||||||||||
Nhiên liệu | Dầu đi-e-zel | ||||||||||||
Chất bôi trơn | Dịch vụ API: cấp CD | ||||||||||||
Nước làm mát | Động cơ [lit.] | 2 | 2,7 | 4.2 | 6 | 6 | |||||||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,2 | 2,2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
Số lượng chất bôi trơn | Tổng số [lit.] | 6,7 | 7.4 | 10,5 | 14 | 14 | |||||||
Hiệu quả [lit.] | 2,8 | 3,4 | 5.5 | 9 | 9 | ||||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1,2 | 12-1,4 | 12-2,3 | 12-3.0 | 12-3.0 | ||||||||
Đang sạc máy nổ [VA] | 12V-15A | 12V-15A | 12V-20A | 12V-60A | 12V-60A | ||||||||
Pin (5HR) [V-AH] | 12-60 (75D31) | 12-60 (75D31) | 12-64 (95D31) | 12-88 (115E41) | 12-88 (115E41) | ||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (70% tải) [lit./hr] | 2,31 | 2,87 | 2,94 | 3,71 | 5.53 | 6,86 | 8,82 | 10,57 | 10,36 | 12,39 | |||
ĐƠN VỊ (loại tán) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 81 | – | – | – | – | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 60 | 70 | 120 | – | – | ||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 440 | 515 | 715 | – | – | ||||||||
UNIT (kiểu im lặng) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 59 | 64 | 63 | 65 | 63 | 65 | 68,5 | 69,5 | 65 | 69,5 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 60 | 70 | 120 | 130 | 130 | ||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 575 | 635 | 890 | 1210 | 1230 |
Thông tin liên hệ của Máy Xây Dựng Mới
CÔNG TY TNHH TM DỤNG CỤ TỔNG HỢP
Địa chỉ: 287 Đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Tel : 0973 926 139 – 0973 976 139
Website: https://mayxaydungmoi.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mayxaydungmoi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.