THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | YEG140DSHS | YEG140DTHS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tần số [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
Máy phát điện | Đầu ra | Stand-by power rating |
[kVA] | 8.8 | 11.0 | 11,8 | 14.0 |
[kW] | 8.8 | 11.0 | 9.5 | 11,2 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | [kVA] | 8.0 | 10.0 | 10,8 | 12,7 | ||
[kW] | 8.0 | 10.0 | 8.6 | 10,2 | |||
Điện áp [V] | 220.230.240 | 110/220 (Kép) 120/240 (Kép) | 380.400.415 | 380/220 (Kép) | |||
Hiện tại (Prime) [A] | 36,4,34.8,33,3 | 90,9 / 45,5,83,3 / 41,7 | 16,4, 15,6, 15,0 | 19,3 / 33,3 | |||
Pha và dây | Một pha, 2 dây | Một pha, 3 dây (Kép) | 3 pha, 4 dây | 3 pha, 4 dây (Kép) | |||
Hệ số công suất [%] | 100 | 80 | |||||
Lớp cách nhiệt | Lớp F (Stato, rôto) | ||||||
Số cột | 2 | ||||||
Kích thích | Không chổi than (với cuộn dây van điều tiết) AVR | ||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel 4 chu kỳ, làm mát bằng nước kiểu đứng | |||||
Mô hình | 3TNM68-HGB2B | ||||||
Số chu kỳ-lỗ khoan × hành trình [mm] | 3-68 × 72 | ||||||
Độ dịch chuyển [lit.] | 0,784 | ||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 10,5 | 12.4 | 10,5 | 12.4 | |||
Công suất định mức [kW] | 11,5 | 13,7 | 11,5 | 13,7 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
Hệ thống đốt | Tiêm gián tiếp (lDl) | ||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | ||||||
Khát vọng | Khát vọng tự nhiên | ||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức bằng bơm trochoid | ||||||
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện | ||||||
Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel (BS2869A1 hoặc tương đương) | ||||||
Chất bôi trơn | SAE 10W-30, lớp APl: CD trở lên | ||||||
Nước làm mát | Động cơ [lit.] | 1,0 | |||||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,6 | ||||||
chất bôi trơn qty |
Tổng số [lit.] | 3.2 | |||||
Hiệu quả [lit.] | 1,5 | ||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1,2 | ||||||
Lập biểu đồ động [VA] | 40 tháng 12 | ||||||
Pin (5HR) [V-AH] | 12-45 (46B24) | ||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (75% tải) [lit./hr] | 2,9 | 3.8 | 2,9 | 3.8 | |||
ĐƠN VỊ | Độ ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 68 | 70 | 68 | 70 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | Lớp F (Stato, rôto) | ||||||
Kích thước | Chiều dài [mm] | 1300 | |||||
Chiều rộng [mm] | 640 | ||||||
Chiều cao [mm] | 690 | ||||||
Trọng lượng khô [kg] | 299 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.