THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình * 1 | Mở loại | YH170DTLA | YH220DTLA | YH280DTLA | YH440DTLA | YH550DTLA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu im lặng | YH170DTLS | YH220DTLS | YH280DTLS | YH440DTLS | YH550DTLS | ||||||||
Máy phát điện | Tần số [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Điện áp [V] | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | |||
Dòng điện (công suất cơ bản) [A] | 19.0 | 22,6 / 39,6 | 26.0 | 30,1 / 54,8 | 30,7 | 37,5 / 67,7 | 50,7 | 60,2 / 105 | 62,7 | 68,4 / 130 | |||
Đầu ra | Stand-by power rating |
kVA | 13.4 | 16.0 / 16.5 | 18,5 | 21,3 / 23,1 | 22.0 | 26,6 / 28,4 | 36,9 | 43,5 / 44,4 | 45.0 | 47,8 / 54,7 | |
kW | 10,7 | 12,8 / 13,2 | 14,8 | 17,0 / 18,5 | 17,6 | 21,3 / 22,7 | 29,5 | 34,8 / 35,5 | 36.0 | 38,2 / 43,8 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | kVA | 12,5 | 14,9 / 15,1 | 17.1 | 19,8 / 20,9 | 20,2 | 24,7 / 25,8 | 33.4 | 39,6 / 39,9 | 41.3 | 45,0 / 49,7 | ||
kW | 10.0 | 11,9 / 12,1 | 13,7 | 15,8 / 16,7 | 16,2 | 19,8 / 20,6 | 26,7 | 31,7 / 31,9 | 33.0 | 36,0 / 39,8 | |||
Điện áp (một pha) [V] | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | |||
Vòng quay [phút -1 ] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
Pha và dây | 3 pha, 4 dây | ||||||||||||
Hệ số công suất [%] | 80 (độ trễ) | ||||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | H (Stato, rôto) | ||||||||||||
Số lượng cực | 4 | ||||||||||||
Kích thích | AVR không chổi than | ||||||||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel 4 thì thẳng đứng, làm mát bằng nước | |||||||||||
Mô hình | 3TNV88-GGEH | 4TNV88-GGEH | 4TNV84T-GGEH | 4TNV98-GGEH | 4TNV98T-GGEH | ||||||||
Số lỗ khoan × hành trình [mm] | 3-88 × 90 | 4 – 88 × 90 | 4-84 × 90 | 4-98 × 110 | 4-98 × 110 | ||||||||
Chuyển vị [L] | 1.642 | 2.190 | 1.995 | 3.318 | 3.318 | ||||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 12,2 | 14,7 | 16.4 | 19,6 | 19.1 | 24,2 | 30,7 | 36.4 | 37,7 | 45.3 | |||
Công suất định mức [kW] | 13,2 | 16,2 | 18.0 | 21,6 | 21.0 | 26.8 | 34.1 | 40,8 | 41.4 | 50.1 | |||
Vòng quay [phút -1 ] | 1500/1800 | ||||||||||||
Hệ thống đốt | Phun trực tiếp | ||||||||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | ||||||||||||
Khát vọng | Khát vọng tự nhiên | Tăng áp | Khát vọng tự nhiên | Tăng áp | |||||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức với bơm trochoid nhiều tầng | ||||||||||||
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện | ||||||||||||
Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel (BS2869 A1 hoặc A2) | ||||||||||||
Dầu bôi trơn | Dịch vụ API: cấp CD | ||||||||||||
Nước làm mát | Động cơ [L] | 2.0 | 2,7 | 2,7 | 4.2 | 4.2 | |||||||
Bộ tản nhiệt [L] | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
Số lượng chất bôi trơn | Tổng [L] | 6,7 | 7.4 | 7.4 | 10,5 | 10,5 | |||||||
Hiệu quả [L] | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1,2 | 12-1,4 | 12-1,4 | 12-2,3 | 12-2,3 | ||||||||
Sạc máy phát điện [VA] | 12V-40A | ||||||||||||
Dung lượng pin được đề xuất [V-AH] | 12-66 | 12-92 | |||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (75% tải) [L / giờ] | 2,72 | 3,38 | 3.55 | 4,37 | 4,18 | 5,43 | 6,25 | 7.69 | 7,58 | 9.01 | |||
Đơn vị (loại mở) |
Dung tích thùng nhiên liệu [L] | 60 | 76 | 120 | |||||||||
Khối lượng khô [kg] | 362 | 462 | 461 | 545 | 626 | ||||||||
Đơn vị (loại im lặng) |
Dung tích thùng nhiên liệu [L] | 22 | 85 | ||||||||||
Khối lượng khô [kg] | 691 | 870 | 885 | 950 | 960 | ||||||||
Độ ồn | (100% tải, 1m) [dB (A)] | 73 | 74 | 72 | 74 | 73 | 74 | 73 | 77 | 73 | 77 | ||
(100% tải, 7m) [dB (A)] | 64 | 65 | 63 | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 66 | 67 | |||
(75% tải 4m) LWA [dB] | 86 | – | 87 | – | 88 | – | 88 | – | 89 | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.