Thông số kỹ thuật
Motor | PLC-Z1.114 | PLC-Z1.514 | PLC-Z2.214 | PLC-Z314 |
Output HP | 1.1 Kw | 1.5 Kw | 2.2 Kw | 3.0 Kw |
Phase / Volts | 1 pha 220V ± 15% | 1 pha 220V ± 15% | 1 pha 220V ± 15% | 1 pha 220V |
Poles / RPM | 4P/1450 | 4P/1450 | 4P/1450 | 4P/1450 |
Bearing | 6203/6205 | 6203/6205 | 6203/6205 | 6203/6205 |
AMPS | 3.5 – 8.0 | 4.0 – 10 | 5.5 – 11 | 6.5 – 14 |
Temp/Hz | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đầu ra/Output | Khung Frame |
A | AA | AB | AC | AD | B | B’ | BB | C | H | HA | HC | K | L | LE | D | E | ED | F | G | GA | Bạc đạn Bearings |
Chốt lavet/ Lavet latch |
||||
Model | KW | Pole | Phase | Trước Front |
Sau End |
|||||||||||||||||||||||
PLC-Z | 0.75 | 4 | 1 | 90 | 136 | 33 | 169 | 178 | 142 | 100 | 130 | 32 | 90 | 11 | 178 | 12 | 280 | 93 | 24 | 50 | 40 | 8 | 21 | 28 | 6205-2rs | 6203-2rs | 8x7x40 | |
PLC-Z | 1.1 | 4 | 1 | 93 | 140 | 42 | 168 | 204 | 166 | 102 | 141 | 53 | 93 | 10 | 176 | 12 | 316 | 90 | 24 | 50 | 40 | 8 | 21 | 28 | 6205-2rs | 6203-2rs | 8x7x40 | |
PLC-Z | 1.5 | 4 | 1 | 100 | 140 | 42 | 200 | 207 | 171 | 125 | 162 | 61 | 100 | 12 | 202 | 12 | 329 | 104 | 24 | 50 | 40 | 8 | 21 | 28 | 6205-2rs | 6204-2rs | 8x7x40 | |
PLC-Z | 2.2 | 4 | 1 | 100 | 160 | 42 | 200 | 207 | 171 | 140 | 115 | 182 | 61 | 100 | 12 | 202 | 12 | 355 | 104 | 24 | 50 | 40 | 8 | 21 | 28 | 6205-2rs | 6204-2rs | 8x7x40 |
PLC-Z | 3 | 4 | 1 | 100 | 160 | 42 | 200 | 207 | 171 | 140 | 115 | 182 | 61 | 100 | 12 | 202 | 12 | 358 | 106 | 24 | 50 | 40 | 8 | 21 | 28 | 6205-2rs | 6204-2rs | 8x7x40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.