Máy phát điện YANMAR – DÒNG YEG 2POLE 3Phase
Liên hệ
Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN
Tên sản phẩm: YEG 2POLE 3PHA
Dòng YEG mới – Biết được độ tin cậy và tính kinh tế của việc phát điện đẳng cấp thế giới
Yên tĩnh, an toàn, sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng, bộ máy phát điện dòng YEG Mới là câu trả lời chất lượng hàng đầu, đơn giản cho nhu cầu điện năng của bạn. Bạn nhận được những lợi thế của thế hệ 2 cực ở dạng mới được cải tiến, bền bỉ, tiết kiệm chi phí và tiếng ồn cũ của hoạt động tốc độ cao đơn giản là không còn áp dụng nữa. Điều đó đáng phải lặp lại đối với những khách hàng không tin tưởng vào độ bền của các thiết bị 2 cực. Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình với động cơ Yanmar tuyệt vời bên trong này! Hai phiên bản có sẵn: mô hình nắp ca-pô có mái che và nắp ca-pô cách âm, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT YEGsearies [Máy phát điện 2 cực, 3 pha]
Mô hình * 1 | Kiểu tán | YEG150DTHC | YEG200DTHC | YEG300DTHC | YEG400DTHC | YEG500DTHC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu im lặng | YEG150DTHS | YEG200DTHS | YEG300DTHS | YEG400DTHS | YEG500DTHS | |||||||
Tần số | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50HZ | |||
Máy phát điện | Đầu ra | Đánh giá công suất ở chế độ chờ | [kVA] | 13.3 | 16 | 16,9 | 20 | 25,2 | 29.4 | 35 | 40.1 | 45,2 |
[kW] | 10,6 | 12,8 | 13,5 | 16 | 20.1 | 23,5 | 28 | 32 | 36.1 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | [kVA] | 12 | 14,5 | 15.3 | 18,2 | 23 | 26.8 | 31,8 | 36,9 | 40 | ||
[kW] | 9,6 | 11,6 | 12.3 | 14,5 | 18.4 | 21.4 | 25.4 | 29,5 | 32 | |||
Điện áp [V] | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | 380/220 | 380 | |||
Dòng điện (công suất cơ bản) [A] | 18,2 | 22.0 / 38.1 | 23,2 | 27,7 / 47,8 | 34,9 | 40,7 / 70,30 | 48.3 | 56,1 / 96,8 | 60,8 | |||
Điện áp (một pha) [V] | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | 220/127 | 220 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | |||
Pha và dây | 3 pha, 4 dây | |||||||||||
Hệ số công suất [%] | 80 (độ trễ) | |||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | F (Stato, rôto) | |||||||||||
Số lượng cực | 2 | |||||||||||
Kích thích | Không chổi than (với cuộn dây van điều tiết) AVR | |||||||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel Vertic al, 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||||||||||
Mô hình * 2 | Kiểu tán | 3TNV70-HGB2C | 3TNV76-HGB2C | 3TNE84-GB2C | 4TNE84-GB2C | 4TNE84T-GB2C | ||||||
Kiểu im lặng | 3TNV70-HGB2B | 3TNV76-HGB2B | 3TNE84-GB2B | 4TNE84-GB2B | 4TNE84T-GB2B | |||||||
Số lỗ khoan x hành trình [mm] | 3-70 X 74 | 3-76 X 82 | 3-84 X 90 | 4-84 X 90 | 4-84 X 90 | |||||||
Độ dịch chuyển [lit.] | 0,854 | 1.116 | 1.496 | 1.995 | 1.995 | |||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 12.1 | 14,5 | 15.1 | 17,7 | 22.4 | 26.1 | 29,9 | 34,7 | 37.1 | |||
Công suất định mức [kW] | 13.3 | 16 | 16,5 | 19,5 | 24,6 | 28,7 | 32,9 | 38,2 | 41,2 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 3000/3600 | |||||||||||
Hệ thống đốt | Đốt trước xoáy (IDI) | Phun trực tiếp | ||||||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | |||||||||||
Khát vọng | NA | TC | ||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | |||||||||||
Hệ thống khởi động | Điện | |||||||||||
Nhiên liệu | Dầu đi-e-zel | |||||||||||
Chất bôi trơn | Dịch vụ API: cấp CD | |||||||||||
Nước làm mát | Động cơ [lit.] | 0,9 | 0,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | |||||||
Số lượng chất bôi trơn | Tổng số [lit.] | 3.8 | 4.4 | 7,5 | 7.9 | 7.9 | ||||||
Hiệu quả [lit.] | 1,7 | 2.1 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1.0 | 12-1,1 | 12-1,2 | 12-1,4 | 12-1,4 | |||||||
Đang sạc máy nổ [VA] | 12V-15A | |||||||||||
Pin (5HR) [V-AH] | 12-52 (65D26R) | 12-60 (75D31R) | ||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (70% tải) [lit./hr] | 3.1 | 3.6 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 5,7 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | |||
ĐƠN VỊ (loại tán) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 74 | 76 | 76 | 80 | 83 | 87 | 86 | 90 | 86 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 40 | 60 | 70 | |||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 300 | 310 | 430 | 480 | 500 | |||||||
UNIT (kiểu im lặng) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 68 | 71 | 70 | 73 | 67 | 73 | 68 | 71 | 69 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 50 | 70 | 70 | |||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 400 | 435 | 585 | 685 | 715 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT YEGsearies [Máy phát điện 2 cực, một pha]
Mô hình * 1 | Kiểu tán | YEG150DSHC | YEG200DSHC | YEG300DSHC | YEG400DSHC | YEG500DSHC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu im lặng | YEG150DSHS | YEG200DSHS | YEG300DSHS | YEG400DSHS | YEG500DSHS | |||||||
Tần số | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50HZ | |||
Máy phát điện | Đầu ra | Đánh giá công suất ở chế độ chờ | [kVA] | 10.1 | 12,2 | 12,8 | 15,2 | 19,2 | 22.3 | 26,6 | 30.4 | 34.3 |
[kW] | 10.1 | 12,2 | 12,8 | 15,2 | 19,2 | 22.3 | 22,6 | 30.4 | 34.3 | |||
Đánh giá công suất cơ bản | [kVA] | 9.1 | 11.0 | 11,7 | 13,8 | 17,5 | 20.3 | 24.1 | 28.0 | 30.4 | ||
[kW] | 9.1 | 11.0 | 11,7 | 13,8 | 17,5 | 20.3 | 24.1 | 28.0 | 30.4 | |||
Điện áp [V] | 110.220.230.240 (110 / 220.115 / 230.120.240) | |||||||||||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | |||
Pha và dây | Một pha, 2 dây | |||||||||||
Hệ số công suất [%] | 100 | |||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | F (Stato, rôto) | |||||||||||
Số lượng cực | 2 | |||||||||||
Kích thích | Không chổi than (với cuộn dây van điều tiết) AVR | |||||||||||
Động cơ | Kiểu | Động cơ diesel Vertic al, 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||||||||||
Mô hình * 2 | Kiểu tán | 3TNV70-HGB2C | 3TNV76-HGB2C | 3TNE84-GB2C | 4TNE84-GB2C | 4TNE84T-GB2C | ||||||
Kiểu im lặng | 3TNV70-HGB2B | 3TNV76-HGB2B | 3TNE84-GB2B | 4TNE84-GB2B | 4TNE84T-GB2B | |||||||
Số lỗ khoan x hành trình [mm] | 3-70 X 74 | 3-76 X 82 | 3-84 X 90 | 4-84 X 90 | 4-84 X 90 | |||||||
Độ dịch chuyển [lit.] | 0,854 | 1.116 | 1.496 | 1.995 | 1.995 | |||||||
Đầu ra định mức liên tục [kW] | 12.1 | 14,5 | 15.1 | 17,7 | 22.4 | 26.1 | 29,9 | 34,7 | 37.1 | |||
Công suất định mức [kW] | 13.3 | 16 | 16,5 | 19,5 | 24,6 | 28,7 | 32,9 | 38,2 | 41,2 | |||
Số vòng quay [phút -1 (vòng / phút)] | 3000/3600 | |||||||||||
Hệ thống đốt | Đốt trước xoáy (IDI) | Phun trực tiếp | ||||||||||
Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt | |||||||||||
Khát vọng | NA | TC | ||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | |||||||||||
Hệ thống khởi động | Điện | |||||||||||
Nhiên liệu | Dầu đi-e-zel | |||||||||||
Chất bôi trơn | Dịch vụ API: cấp CD | |||||||||||
Nước làm mát | Động cơ [lit.] | 0,9 | 0,9 | 2 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Bộ tản nhiệt [lit.] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | |||||||
Số lượng chất bôi trơn | Tổng số [lit.] | 3.8 | 4.4 | 7,5 | 7.9 | 7.9 | ||||||
Hiệu quả [lit.] | 1,7 | 2.1 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Động cơ khởi động [V-kW] | 12-1.0 | 12-1,1 | 12-1,2 | 12-1,4 | 12-1,4 | |||||||
Đang sạc máy nổ [VA] | 12V-15A | |||||||||||
Pin (5HR) [V-AH] | 12-52 (65D26R) | 12-60 (75D31R) | ||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (70% tải) [lit./hr] | 3.1 | 3.6 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 5,7 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | |||
ĐƠN VỊ (loại tán) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 74 | 76 | 76 | 80 | 83 | 87 | 86 | 90 | 86 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 40 | 60 | 70 | |||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 300 | 310 | 430 | 480 | 500 | |||||||
UNIT (kiểu im lặng) | Mức ồn (4/4 tải, 7m) [dB (A)] | 68 | 71 | 70 | 73 | 67 | 73 | 68 | 71 | 69 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu [lit.] | 50 | 70 | 70 | |||||||||
Trọng lượng khô [kg] | 400 | 435 | 585 | 685 | 715 |
Thông tin liên hệ của Máy Xây Dựng Mới
CÔNG TY TNHH TM DỤNG CỤ TỔNG HỢP
Địa chỉ: 287 Đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Tel : 0973 926 139 – 0973 976 139
Website: https://mayxaydungmoi.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/mayxaydungmoi
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.